# Grafana Labs

> On 10 November 2026: 12 open jobs at Grafana Labs on Germany Dev Jobs.

Source: Germany Dev Jobs, https://germanydevjobs.com/companies/grafana-labs

## About Grafana Labs

Grafana Labs develops the Grafana open-source observability tools for visualising metrics, logs and traces, and offers them as a cloud service.

- Headquarters: United States
- Website: https://grafana.com

## Open jobs at Grafana Labs (12)

- [Senior Product Manager, App o11y | Germany | Remote](https://germanydevjobs.com/jobs/grafana-labs-senior-product-manager-app-o11y-germany-remote-pd7outb): Grafana Labs, Remote (Germany). Salary: €100k–120k / year. Posted 9 November 2026.
- [Staff Software Engineer - OpenTelemetry Python instrumentation | Germany | Remote](https://germanydevjobs.com/jobs/grafana-labs-staff-software-engineer-opentelemetry-python-instrumentation-1soa6ub): Grafana Labs, Remote (Germany). Salary: €113k–141k / year. Posted 6 November 2026.
- [Senior Full Stack Engineer | Database Observability, Grafana Cloud | Germany | Remote](https://germanydevjobs.com/jobs/grafana-labs-senior-full-stack-engineer-database-observability-grafana-cl-ygst3qn): Grafana Labs, Remote (Germany). Salary: €100k–125k / year. Posted 6 November 2026.
- [Senior Product Designer, Knowledge Graph | Germany | Remote](https://germanydevjobs.com/jobs/grafana-labs-senior-product-designer-knowledge-graph-germany-remote-ab7rpwn): Grafana Labs, Remote (Germany). Salary: €88k–106k / year. Posted 4 November 2026.
- [Principal Technical Marketing Engineer | Germany | Remote](https://germanydevjobs.com/jobs/grafana-labs-principal-technical-marketing-engineer-germany-remote-r56rf1h): Grafana Labs, Remote (Germany). Salary: €110k–132k / year. Posted 23 October 2026.
- [Senior Software Engineer, Security Assurance | Germany | Remote](https://germanydevjobs.com/jobs/grafana-labs-senior-software-engineer-security-assurance-germany-remote-umygkfk): Grafana Labs, Remote (Germany). Salary: €97k–116k / year. Posted 19 October 2026.
- [Staff Product Manager, Enterprise Deployment Solutions | Germany | Remote](https://germanydevjobs.com/jobs/grafana-labs-staff-product-manager-enterprise-deployment-solutions-german-29fbi1w): Grafana Labs, Remote (Germany). Salary: €125k–149k / year. Posted 19 October 2026.
- [Senior Solutions Architect | Germany | Remote](https://germanydevjobs.com/jobs/grafana-labs-senior-solutions-architect-germany-remote-rpem321): Grafana Labs, Remote (Germany). Salary: €110k–132k / year. Posted 13 October 2026.
- [Senior Engineering Manager, Grafana Frontend | Germany | Remote](https://germanydevjobs.com/jobs/grafana-labs-senior-engineering-manager-grafana-frontend-germany-remote-umrgj0d): Grafana Labs, Remote (Germany). Salary: €125k–149k / year. Posted 18 September 2026.
- [Senior Business Value Engineer | Germany | Remote](https://germanydevjobs.com/jobs/grafana-labs-senior-business-value-engineer-germany-remote-s29if2j): Grafana Labs, Remote (Germany). Salary: €137k–165k / year. Posted 20 August 2026.
- [Staff Backend Engineer - Grafana Alerting | Germany | Remote](https://germanydevjobs.com/jobs/grafana-labs-staff-backend-engineer-alerting-germany-remote-11rjp6u): Grafana Labs, Remote (Germany). Salary: €110k–132k / year. Posted 7 July 2026.
- [Staff Software Engineer - Databases SRE | Germany | Remote](https://germanydevjobs.com/jobs/grafana-labs-staff-software-engineer-databases-sre-germany-remote-ue8wmor): Grafana Labs, Remote (Germany). Salary: €110k–132k / year. Posted 29 June 2026.

## Tags

Grafana, Salesforce, Prometheus, AWS, Azure, Google Cloud, Go, Kubernetes, Python, TypeScript, Helm, React

## Similar companies

- [Canonical](https://germanydevjobs.com/companies/canonical)
- [Scalable Capital](https://germanydevjobs.com/companies/scalable-capital)
- [JetBrains](https://germanydevjobs.com/companies/jetbrains)
